Aplikasi resmi untuk masjid-masjid paripurna di Kota Pekanbaru yang menampilkan jadwal sholat, pengingat adzan dan iqomah, kalender hijriah, serta sarana penyampaian pesan resmi Pemerintah Kota kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru melalui Masjid Paripurna.
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 01/03/2026 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| Senin | 02/03/2026 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| Selasa | 03/03/2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| Rabu | 04/03/2026 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:40 | 18:32 | 19:41 |
| Kamis | 05/03/2026 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| Jumat | 06/03/2026 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| Sabtu | 07/03/2026 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| Minggu | 08/03/2026 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:37 | 18:31 | 19:39 |
| Senin | 09/03/2026 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:46 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:39 |
| Selasa | 10/03/2026 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:35 | 18:31 | 19:39 |
| Rabu | 11/03/2026 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
| Kamis | 12/03/2026 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
| Jumat | 13/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| Sabtu | 14/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
| Minggu | 15/03/2026 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
| Senin | 16/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
| Selasa | 17/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
| Rabu | 18/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| Kamis | 19/03/2026 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:28 | 19:36 |
| Jumat | 20/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
| Sabtu | 21/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| Minggu | 22/03/2026 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| Senin | 23/03/2026 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
| Selasa | 24/03/2026 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| Rabu | 25/03/2026 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| Kamis | 26/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:25 | 18:26 | 19:34 |
| Jumat | 27/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| Sabtu | 28/03/2026 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| Minggu | 29/03/2026 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:23 | 15:27 | 18:26 | 19:34 |
| Senin | 30/03/2026 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| Selasa | 31/03/2026 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
Informasi seputar kegiatan dan perkembangan JWS Kota Pekanbaru.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru melakukan pemasangan aplikasi jadwal salat digital di Masjid Jami'ul Barokah.
Sosialisasi Aplikasi Jadwal Waktu Sholat (JWS) Berbasis Web di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Pekanbaru Sabtu, 18 Oktober 2025.